| Carte de Copacaba | formulaire reservat | Carte de Copaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mar-12 | visinho | chez Michel- Rua Francisco Sa 96 c/2 | chezFanny - Ru | visinho | visinho | mar-12 | chez Mireille - | visinho | visinho | visinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuit du | S.O.S | (O)FAMILLE[1] | (1)ORCHIDEA[2] | (2)Margarita[3] | (3)TUCANO[4] | (4)BEIJA FLOR[5] | (5)PAPAGAYO[6] | (6)Leticia[7] | (7)Atelier [8] | Noha[9] | Nuit du | DAUPHIN[10] | TOUCAN[11] | PERROQUET[12] | COLIBRI[13] | hippo | crocodille | jeanne[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu-Ven | 1-2 | schmidtSEP | celineX2+BB[15] | catherineSEP | simonetX3 | leraysDbl | tueriX3 | [16] | Jeu-Ven | 1-2 | elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ven-Sam | 2-3 | tueriX3 | catherineSEP | simonetX3 | thao nguyenSEP[17] | leraysDbl | patrickX1 | briandDBL | [18] | Ven-Sam | 2-3 | jon | danielle | elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam-Dim | 3-4 | daeschler | tueriX3 | catherineSEP | N'diayeX3[19] | lapiedX1 | oumouSEP | clementDBL | leraysDbl | patrickX3 | briandDBL | [20] | Sam-Dim | 3-4 | jon | danielle | elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim-Lun | 4-5 | jane.giordaDBL[21] | tueriX3 | jeanColette[22] | lapiedX1 | oumouSEP | duquesneDBL[23] | florebucquetSEP[24] | N'diayeX3[25] | briandDBL | [26] | Dim-Lun | 4-5 | daesches[27] | danielle | elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lun-Mar | 5-6 | jane.giordaDBL | tueriX3 | chantal rousseX1[28] | lapiedX1 | oumouSEP | duquesneDBL | florebucquetSEP | N'diayeX3[29] | briandDBL | [30] | Lun-Mar | 5-6 | daesches | elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar-Mer | 6-7 | jane.giordaDBL | tueriX3 | chantal rousseX1 | oumouSEP | lapiedX1 | misardDBL[31] | duquesneDBL | florebucquetSEP | N'diayeX3 | briandDBL | [32] | Mar-Mer | 6-7 |
CHRISTIAN
|
CHRISTIAN
|
elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer-Jeu | 7-8 | jane.giordaDBL | tueriX3 | chantal rousseX1 | misardDBL[33] | duquesneDBL | florebucquetSEP | N'diayeX3 | briandDBL | [34] | Mer-Jeu | 7-8 |
J.CLAUDE
|
CHRISTIAN
|
CHRISTIAN
|
elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu-Ven | 8-9 | dos santosSEP | angeetfredX3+[35] | chantal rousseX1 | jacquetSEP[36] | silviecrouard | misardDBL | tueriX1 | florebucquetSEP | N'diayeX3 | briandDBL | sandersDBL[37] | Jeu-Ven | 8-9 | jchristophe | elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ven-Sam | 9-10 | tueriX1 | chantal rousseX1 | jacquet[38] | silviecrouard | misardDBL | ambricoX1[39] | florebucquetSEP | N'diayeX3 | briandDBL | [40] | Ven-Sam | 9-10 | angeetfredX[41] | jchristophe | angeetfred[42] | elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam-Dim | 10-11 | kaspezakDBL[43] | chantal rousseX1 | jacquet | misardDBL | ambricoX1 | oumouSEP | N'diayeX3 | [44] | Sam-Dim | 10-11 | erica | angeetfredX | jchristophe | solange | angeetfred | elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim-Lun | 11-12 | kaspezakDBL | alleaume | jacquet | misardDBL | ambricoX1 | oumouSEP | N'diayeX3 | prophte | [45] | Dim-Lun | 11-12 | erica | elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lun-Mar | 12-13 | kaspezakDBL | alleaume | ramogninoDBL | ambricoX1 | oumouSEP | N'diayeX3 | prophte | [46] | Lun-Mar | 12-13 | elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar-Mer | 13-14 | alleaume | kaspezakDBL | ambricoX1 | N'diayeX3 | [47] | Mar-Mer | 13-14 | elodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer-Jeu | 14-15 | natDelarminatDBL[48] | travaux | alleaume | fernandoDBL | kaspezakDBL | pozzoniDBL[49] | ambricoX1 | [50] | Mer-Jeu | 14-15 | elodie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu-Ven | 15-16 | natDelarminatDBL | travaux | alleaume | fernandoDBL | kaspezakDBL | pozzoniDBL | dos santosSEP | GrillotX4 | ambricoX1 | [51] | Jeu-Ven | 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ven-Sam | 16-17 | natDelarminat | chloeX3[52] | alleaume | fernandoDBL | lilatoonSEP[53] | kaspezakDBL | dos santosSEP | GrillotX4 | ambricoX1 | [54] | Ven-Sam | 16-17 | mathieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam-Dim | 17-18 | chloeX3 | alleaume | fernandoDBL | lilatoonSEP[55] | kaspezakDBL | camillelafont[56] | camillelafont[57] | GrillotX4 | ambricoX1 | [58] | Sam-Dim | 17-18 | broche | mathieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim-Lun | 18-19 | chloeX3 | alleaume | fernandoDBL | anne | rowenaDBL[59] | lafont | lafont | GrillotX4 | ambricoX1 | [60] | Dim-Lun | 18-19 | broche | mathieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lun-Mar | 19-20 | multrier[61] | dejanX1 | fernandoDBL | rowena | lafont | lafont | GrillotX4 | ambricoX1 | Lun-Mar | 19-20 | broche | roux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar-Mer | 20-21 | multrier | BalmyX3 | dejan | rowena | lechatDBL | ambricoX1 | Mar-Mer | 20-21 | roux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer-Jeu | 21-22 | BalmyX3 | stephanX1 | roselerSEP[62] | rowena | dubussy[63] | lechatDBL | ambricoX1 | Mer-Jeu | 21-22 | roux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu-Ven | 22-23 | BalmyX3 | stephanX1 | roselerSEP | alainmieSEP[64] | duquesneDBL | dubussy | lechatDBL | Jeu-Ven | 22-23 | franck | roux | contessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ven-Sam | 23-24 | BalmyX3 | stephanX1 | babin | alainmieSEP[65] | rowena[66] | robachdbl[67] | dubussy | cegiustiX4[68] | cegiustiX2[69] | Ven-Sam | 23-24 | franck |
abel leite
|
roux | contessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam-Dim | 24-25 | arishama[70] | BalmyX3 | stephanX1 | sematiX2 | alainmieSEP[71] | balquerSEP[72] | robachdbl | dubussy | cegiusti[73] | cegiusti[74] | Sam-Dim | 24-25 |
abel leite
|
roux | contessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dim-Lun | 25-26 | arishama[75] | roselerSEP | balquerSEP | stephanX1 | [76] | Dim-Lun | 25-26 | abel leite | roux | contessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lun-Mar | 26-27 | arishama | slimaneSEP | roselerSEP | slimaneSEP | balquerSEP | stephanX1 | slimaneDBL | lechatDBL | Lun-Mar | 26-27 |
MURIELLE
|
contessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar-Mer | 27-28 | arishama | roselerSEP | balquerSEP | stephanX1 | Mar-Mer | 27-28 |
MURIELLE
|
CORTESSA
|
HYAFIL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer-Jeu | 28-29 | arishama | faridX3[77] | balquerSEP[78] | roselerSEP | alainmieSEP[79] | stephanX1 | acoutrotDBL[80] | bounoua3[81] | Mer-Jeu | 28-29 | MURIELLE |
CORTESSA
|
roux |
HYAFIL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu-Ven | 29-30 | camillelafontSEP[82] | faridX3 | balquerSEP | roselerSEP | alainmieSEP | ursulaDBL | stephanX1 | acoutrotDBL[83] | bounoua3 | camillelafontDBL[84] | Jeu-Ven | 29-30 | MURIELLE | roux | HYAFIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ven-Sam | 30-31 | camillelafont[85] | faridX3 | balquerSEP | roselerSEP | alainmieSEP | ursulaDBL | thomalisSEP[86] | acoutrotDBL[87] | bounoua3 | camillelafont[88] | Ven-Sam | 30-31 | roux | HYAFIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam-Dim | 31-01 | jeremy.henry[89] | faridX3 | balquerSEP | alainmieSEP | ursulaDBL | thomalisSEP[90] | anaisSep[91] | chiliDBL | Sam-Dim | 31-01 | roux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mar-12 | visinho | chez Michel- Ru | chezFanny - Ru | visinho | visinho | mar-12 | chez Mireille - | visinho | visinho | visinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuit du | S.O.S | (O)FAMILLE[92] | (1)ORCHIDEA[93] | (2)MARGARITA[94] | (3)TUCANO[95] | (4)BEIJA FLOR[96] | (5)PAPAGAYO[97] | (6)Leticia[98] | (7)Atelier [99] | Noha[100] | Nuit du | DAUPHIN[101] | TOUCAN[102] | PERROQUET[103] | COLIBRI[104] | hippo | crocodille | jeanne[105] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||